
T / C listrado fio-tingido tecido de processamento impresso
-
USD0.8100-99 Meter
-
USD0.9≥100 Meter
- Tipo de pagamento:
- T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB
- Min. ordem:
- 100 Meter
- Min. ordem:
- 100 Meter
- Tempo de entrega:
- 1 Dias
- Transporte:
- Ocean, Air
- Porta:
- NINGBO, SHANGHAI
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowLugar de origem: | Shaoxing Zhejiang China |
---|---|
Tipo de pagamento: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Transporte: | Ocean,Air |
Porta: | NINGBO,SHANGHAI |
Esses produtos são pedidos cancelados porque os clientes não podem pagar pelos produtos, a qualidade não é problema, são bons, a quantidade de cada cor é limitada, todo o comprimento e código fixos, a embalagem é enrolada, agora para lidar com preços baratos, se você está interessado neles, pls entre em contato comigo. eu lhe darei o melhor preço.
Nós somos fabricante profissional de tecidos, também temos nossa própria empresa de importação e exportação, nossos tecidos são exportados para todas as partes do mundo, Japão, Coréia, Rússia, Espanha, Brasil, Chile e alguns países da África. Excelente qualidade e barato o preço é a vantagem da nossa empresa. Aguardamos a cooperação com você.
DSG 25-1 | ||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | ||||||||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
3 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
4 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
5 | 56 | 150 | 68 | 150 | ||||||||
6 | 95 | 65 | YARD | METER | ROLL | |||||||
TOTAL | 656 | 845 | 668 | 815 | 2984 | 2728.6 | 22 | |||||
DSG 25-2 | ||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | ||||||||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
3 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
4 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
5 | 83 | 150 | 19 | 150 | ||||||||
6 | 102 | 80 | YARD | METER | ROLL | |||||||
TOTAL | 683 | 852 | 619 | 830 | 2984 | 2728.6 | 22 | |||||
DSG 26-1 | ||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 115.5 | 123 | 150 | 150 | 79 | 150 | 150 | ||||
3 | 57.8 | 111 | 48.8 | 63.4 | 67 | 36 | YARD | METER | ROLL | |||
TOTAL | 357.8 | 265.5 | 384 | 348.8 | 363.4 | 229 | 367 | 336 | 150 | 2801.5 | 2561.7 | 23 |
DSG 26-2 | ||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | ||||||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
2 | 150 | 150 | 150 | 134 | 150 | 150 | ||||||
3 | 150 | 150 | 150 | 138.5 | 150 | 92 | ||||||
4 | 87 | 99 | 86 | 111 | ||||||||
5 | 40 | YARD | METER | ROLL | ||||||||
TOTAL | 537 | 589 | 536 | 422.5 | 561 | 392 | 3037.5 | 2777.5 | 23 |
1. MOQ: Cada produto tem um MOQ de 100m. Se a quantidade exigida pelo cliente for menor que o MOQ, o preço unitário será ligeiramente aumentado e se comunicará com o vendedor.
2. Cotação do produto: Os clientes do produto de nossa fábrica podem verificar primeiro o preço de referência e informações detalhadas no site e, em seguida, entre em contato com o vendedor para cotar de acordo com a demanda. Se for o estilo do cliente, é melhor fornecer um modelo físico para que possamos calcular o preço exato. Olhando para a imagem só pode estimar o preço aproximado. O preço final estará sujeito ao contrato escrito assinado por nossa fábrica para confirmar o preço da amostra.
3. Prova do produto: Todos os estilos de produtos podem ser revestidos de acordo com as amostras ou imagens reais fornecidas pelo cliente. O material do tecido pode ser selecionado de acordo com as necessidades do cliente para controlar o preço unitário do custo do produto.
Related Keywords