
Tela impressa T / C tecida listra fio-tingida para processar
-
USD0.8100-99 Meter
-
USD0.9≥100 Meter
- Tipo de pagamento:
- T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB
- Min. ordem:
- 100 Meter
- Min. ordem:
- 100 Meter
- Tempo de entrega:
- 1 Dias
- Transporte:
- Ocean, Air
- Porta:
- NINGBO, SHANGHAI
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowLugar de origem: | Shaoxing Zhejiang China |
---|---|
Tipo de pagamento: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Transporte: | Ocean,Air |
Porta: | NINGBO,SHANGHAI |
Esses produtos são pedidos cancelados porque os clientes não podem pagar pelos produtos, a qualidade não é problema, são bons, a quantidade de cada cor é limitada, todo o comprimento e código fixos, a embalagem é enrolada, agora para lidar com preços baratos, se você está interessado neles, pls entre em contato comigo. eu lhe darei o melhor preço.
Nós somos fabricante profissional de tecidos, também temos nossa própria empresa de importação e exportação, nossos tecidos são exportados para todas as partes do mundo, Japão, Coréia, Rússia, Espanha, Brasil, Chile e alguns países da África. Excelente qualidade e barato o preço é a vantagem da nossa empresa. Aguardamos a cooperação com você.
DSG 23-1 | ||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | ||||
1 | 150 | 164 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
3 | 90.8 | 150 | 150 | 114 | 150 | 86.3 | ||||
4 | 81 | 126 | 71 | YARD | METER | ROLL | ||||
TOTAL | 390.8 | 545 | 576 | 414 | 521 | 386.3 | 2833.1 | 2590.6 | 21 | |
DSG 23-2 | ||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | ||||
1 | 150 | 109 | 150 | 150 | 96 | 150 | ||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
3 | 112 | 150 | 150 | 131 | 150 | 111 | ||||
4 | 137 | 119 | 168 | YARD | METER | ROLL | ||||
TOTAL | 412 | 546 | 569 | 431 | 564 | 411 | 2933 | 2681.9 | 21 | |
DSG 24-1 | ||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 137.3 | 150 | |||
3 | 144 | 150 | 150 | 23.7 | 150 | 150 | ||||
4 | 50 | 29 | 31.6 | 38 | YARD | METER | ROLL | |||
TOTAL | 444 | 500 | 479 | 323.7 | 481.6 | 287.3 | 488 | 3003.6 | 2746.5 | 24 |
DSG 24-2 | ||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | |||||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
4 | 150 | 150 | 150 | 35 | 150 | |||||
5 | 43 | 80 | 112 | 41.3 | YARD | METER | ROLL | |||
TOTAL | 643 | 680 | 712 | 485 | 641.3 | 3161.3 | 2890.7 | 24 |
1. MOQ: Cada produto tem um MOQ de 100m. Se a quantidade exigida pelo cliente for menor que o MOQ, o preço unitário será ligeiramente aumentado e se comunicará com o vendedor.
2. Cotação do produto: Os clientes do produto de nossa fábrica podem verificar primeiro o preço de referência e informações detalhadas no site e, em seguida, entre em contato com o vendedor para cotar de acordo com a demanda. Se for o estilo do cliente, é melhor fornecer um modelo físico para que possamos calcular o preço exato. Olhando para a imagem só pode estimar o preço aproximado. O preço final estará sujeito ao contrato escrito assinado por nossa fábrica para confirmar o preço da amostra.
3. Prova do produto: Todos os estilos de produtos podem ser revestidos de acordo com as amostras ou imagens reais fornecidas pelo cliente. O material do tecido pode ser selecionado de acordo com as necessidades do cliente para controlar o preço unitário do custo do produto.
Related Keywords