
Tela tingida cátion da camisa do Dobby do trabalho feito com ferramentas
-
USD0.8100-99 Meter
-
USD0.9≥100 Meter
- Tipo de pagamento:
- T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB
- Min. ordem:
- 100 Meter
- Min. ordem:
- 100 Meter
- Tempo de entrega:
- 1 Dias
- Transporte:
- Ocean, Air
- Porta:
- NINGBO, SHANGHAI
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowLugar de origem: | Shaoxing Zhejiang China |
---|---|
Tipo de pagamento: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Transporte: | Ocean,Air |
Porta: | NINGBO,SHANGHAI |
Esses produtos são cancelados porque os clientes não podem pagar pelos produtos, a qualidade não é problema, são bons, a quantidade de cada cor é limitada, todo o comprimento e código fixos, a embalagem é enrolada, agora para lidar com preços baratos, se você está interessado neles, pls entre em contato comigo. eu lhe darei o melhor preço.
Nós somos fabricante profissional de tecidos, também temos nossa própria empresa de importação e exportação, nossos tecidos são exportados para todas as partes do mundo, Japão, Coréia, Rússia, Espanha, Brasil, Chile e alguns países da África. Excelente qualidade e barato o preço é a vantagem da nossa empresa. Aguardamos a cooperação com você.
DSG 11 | |||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
5 | 150 | 161.1 | 150 | 150 | 150 | 122.9 | |||
6 | 27.8 | 156.7 | 154 | 142.3 | YARD | METER | ROLL | ||
TOTAL | 777.8 | 761.1 | 906.7 | 904 | 892.3 | 722.9 | 4964.8 | 4539.8 | 34 |
DSG 12 | |||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
6 | 84.9 | 150 | 136.4 | 159.7 | 127.5 | 142.4 | |||
7 | 22.2 | YARD | METER | ROLL | |||||
TOTAL | 834.9 | 922.2 | 886.4 | 909.7 | 877.5 | 892.4 | 5323.1 | 4867.4 | 37 |
DSG 13 | |||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
5 | 61.7 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
6 | 150 | 150 | 131.1 | 126.5 | 135 | ||||
7 | 17.3 | 80.5 | YARD | METER | ROLL | ||||
TOTAL | 661.7 | 917.3 | 980.5 | 881.1 | 876.5 | 885 | 5202.1 | 4756.8 | 37 |
DSG11-13:15490Y/14164M/108ROLLS |
1. MOQ: Cada produto tem um MOQ de 100m. Se a quantidade exigida pelo cliente for menor que o MOQ, o preço unitário será ligeiramente aumentado e se comunicará com o vendedor.
2. Cotação do produto: Os clientes do produto de nossa fábrica podem verificar primeiro o preço de referência e informações detalhadas no site e, em seguida, entrar em contato com o vendedor para cotar de acordo com a demanda. Se for o estilo do cliente, é melhor fornecer um modelo físico para que possamos calcular o preço exato. Olhando para a imagem só pode estimar o preço aproximado. O preço final estará sujeito ao contrato escrito assinado por nossa fábrica para confirmar o preço da amostra.
3. Prova do produto: Todos os estilos de produtos podem ser revestidos de acordo com as amostras ou imagens reais fornecidas pelo cliente. O material do tecido pode ser selecionado de acordo com as necessidades do cliente para controlar o preço unitário do custo do produto.
Related Keywords